Selamat datang di Indo4DPool Perhitungan SGPtoto menggunakan rumus konversi lama

Nomor terakhir di NEW YORK MIDDAY (Tiap hari)

Tanggal Periode Nomor Rincian
2024-10-07 NYM-1864 1st: 8456   detail
2024-10-06 NYM-1863 1st: 2041   detail
2024-10-05 NYM-1862 1st: 7693   detail
2024-10-04 NYM-1861 1st: 8038   detail
2024-10-03 NYM-1860 1st: 6029   detail
2024-10-02 NYM-1859 1st: 4934   detail
2024-10-01 NYM-1858 1st: 9225   detail
2024-09-30 NYM-1857 1st: 8475   detail
2024-09-29 NYM-1856 1st: 5461   detail
2024-09-28 NYM-1855 1st: 4797   detail
2024-09-27 NYM-1854 1st: 6536   detail
2024-09-26 NYM-1853 1st: 5330   detail
2024-09-25 NYM-1852 1st: 7853   detail
2024-09-24 NYM-1851 1st: 6728   detail
2024-09-23 NYM-1850 1st: 1041   detail
2024-09-22 NYM-1849 1st: 8014   detail
2024-09-21 NYM-1848 1st: 7638   detail
2024-09-20 NYM-1847 1st: 7816   detail
2024-09-19 NYM-1846 1st: 7181   detail
2024-09-18 NYM-1845 1st: 2064   detail
2024-09-17 NYM-1844 1st: 7830   detail
2024-09-16 NYM-1843 1st: 6354   detail
2024-09-15 NYM-1842 1st: 4979   detail
2024-09-14 NYM-1841 1st: 1990   detail
2024-09-13 NYM-1840 1st: 3744   detail
2024-09-12 NYM-1839 1st: 9577   detail
2024-09-11 NYM-1838 1st: 6008   detail
2024-09-10 NYM-1837 1st: 5539   detail
2024-09-09 NYM-1836 1st: 8246   detail
2024-09-08 NYM-1835 1st: 3931   detail
contact